1 | Oud Beersel Bersalis Barrel ReserveLambic, 10% ABV, BE |
2 | Achouffe Houblon ChouffeBelgian IPA, 9% ABV, BE |
3 | La Trappe QuadrupelBelgian Quadrupel, 10% ABV, NL |
4 | Dois Corvos/Pinta Magnetic PolesBaltic Porter, 8% ABV, PT |
5 | Maryensztadt Sourtime Frozen YogurtPastry Sour w/Raspberry/Pear&Pistachio, 4.1% ABV, PL |
6 | Omnipollo Noa Pecan Mud Cake StoutStout - Imperial / Double Pastry, 11% ABV, SE |
7 | Boon Oude Lambiek Foeder #602 y.o. Lambic, 6.5% ABV, BE |
8 | Orca Brau SaphirKellerbier, 5.4% ABV, DE |
|
9 | St.Bernardus TripelBelgian Tripel, 8% ABV, BE |
10 | Braurei Spezial UngespundetKellerbier, 4.9% ABV, DE |
11 | Delirium TremensBelgian Strong Golden Ale, 8.5% ABV, BE |
12 | Magic Road Foreign Extra StoutForeign Extra Stout, 8.1% ABV, PL |
13 | Heller Aecht Schlenkerla ErleRauchbier, 4.2% ABV, DE |
14 | |
15 | St. Bernardus Abt 12Belgian Quadrupel, 10% ABV, BE |
16 | Vanhonsebrouck Kasteel RougeBelgian Strong Cherry Ale, 8% ABV, BE |
|
17 | Wild Creatures Solera (2022)Wild Ale, 8% ABV, CZ |
18 | Vik/Hope KolasourusSour Ale w/Cola Nuts&Tonka Beans, 4.6% ABV, CZ |
19 | |
20 | |
21 | Kročehlavy Kladenský ležák 12°Czech Pale Lager, 12°, 5.2% ABV, CZ |
22 | Falkon HalcónLager - Mexican, 4.4% ABV, CZ |
23 | Kročehlavy Kladenské světlé 10°Czech Pale Lager, 10°, 3.8%, CZ |
24 | SQBRU Sůl10: ResetFruited Gose w/Plums/Cherries/Rosehip, 5.5% ABV, CZ |
|
25 | Sibeeria NapečenoImperial Porter, 19°, 7% ABV, CZ |
26 | Sibeeria Mixeo Sour CherrySour Cherry Lemonade, 0% ABV, 0%, CZ |
27 | Sibeeria RozkrojenoNew England IPA, 7% ABV, CZ |
28 | Sibeeria RozzářenoSour Ale w/ Raspberries, 6% ABV, CZ |
29 | Sibeeria Manilita MandarinfishNew England IPA, 16°, 6.6% ABV, CZ |
30 | Nostalgie 70s: Cedar Aged American BarleywineCedar Aged American Barleywine, 25°, 10.7% ABV, CZ |
31 | Frozen Yummy Mango&ApricotFROZEN Pastry Sour Ale, 22°, 6.7% ABV, CZ |
32 | |
|