1 | La Chouffe HoublonBelgian IPA, 9% ABV, BE |
2 | Dupont Avec Les Bons VœuxSaison, 9.5% ABV, BE |
3 | Lindemans PêcheresseFruited Lambic, 2.5% ABV, BE |
4 | The Musketeers Troubadour MagmaBelgian IPA, 9%ABV, BE |
5 | Gasthofbrauerei Will Dunkles LandbierMunich Dunkel Lager, 5.2% ABV, DE |
6 | De Ranke XX BitterBelgian IPA,6% ABV, BE |
7 | Ziemia Obiecana Remik 2.0New Zealand IPA,7.2% ABV, PL |
8 | Gasthofbrauerei Will Heller WinterbockTraditional Bock, 7.2% ABV, DE |
|
9 | Rodenbach Grand CruFlanders Red Ale, 6% ABV, BE |
10 | Chimay Cinq CentsBelgian Tripel, 8% ABV, BE |
11 | Oud Beersel Bersalis Barrel ReserveOak Aged Wild Tripel, 10% ABV, BE |
12 | Gasthofbrauerei Will LandweizenHefeweizen, 5.3% ABV, DE |
13 | Vanhonsebrouck Kasteel RougeBelgian Cherry Ale,8% ABV, BE |
14 | Kriek Boon SélectionKriek Lambic, 6.5% ABV, BE |
15 | Göller BockbierTraditional Bock, 6.5% ABV, DE |
16 | Maisel & Friends LEDANIAHazy IPA, 6% ABV, DE |
|
17 | Falkon PanoptikumEnglish Porter w/Coffee, 6.3% ABV, CZ |
18 | Falkon SupernovaAmerican IPA, 5.7% ABV, CZ |
19 | Wild Creatures Tears of St Laurent (2020)Spontaneous Grape Ale (Oak Aged) , 8.5ABV, CZ |
20 | Zichovec Like A Espresso TonicSour Ale, 12°, 5.1% ABV, CZ |
21 | |
22 | Kročehlavy Kladenský ležák 12°Czech Pale Lager, 12°, 5.2% ABV, CZ |
23 | Černý Potoka VirgoSession NEIPA, 4.5% ABV, CZ |
24 | Kročehlavy Kladenské světlé 10°Czech Pale Lager, 10°, 4.2% ABV, CZ |
|
25 | Sibeeria Hoppy Tree FriendHoppy Pale Lager, 11°, 4.3% ABV, CZ |
26 | Sibeeria Black LollihopBlack IPA, 15° , 6.6% ABV., CZ |
27 | Sibeeria Raspberry SorbetSour Ale w/ Raspberry, 11°, 4.4% ABV., CZ |
28 | Sibeeria Hop Elixir: HBC 1019, El Dorado & ChinookSession NEIPA, 13°, 4.9% ABV, CZ |
29 | Sibeeria Good News Blood Orange GoseAlcohol-Free Gose, max. 0.5% ABV, CZ |
30 | Sibeeria/Hostinec We Are From ExitSpelt Double NEIPA, 19°, 8.2% ABV, CZ |
31 | Tommie Sjef Oud Bruin (BOTTLE)BOTTLE Flanders Oud Bruin, 7.2% ABV, NL |
32 | |
|