1 | Omnipollo Citra Hop Selection 2025Double NEIPA, 7.5% ABV, SE |
2 | Omnipollo Noa Pecan Mud Cake StoutStout - Imperial, 11% ABV, SE |
3 | Omnipollo DenverDouble New England IPA, 9.2% ABV, SE |
4 | Omnipollo/Other Half BAHAQuadruple NEIPA, 12% ABV, SE |
5 | Omnipollo ZodiakNew England IPA, 6.2% ABV, SE |
6 | Omnipollo PimNew England Pale Ale, 5.6% ABV, SE |
7 | Omnipollo Pleroma Orange Pineapple Crème BrûléeSour Ale, 6% ABV, SE |
8 | Omnipollo Pleroma Ice Cream Float Raspberry Cola Creme Brûlée SourSour Ale, 6% ABV, SE |
|
9 | Maisel & Friends TAONGA IPAIPA - New Zealand, 5.5% ABV, DE |
10 | |
11 | Etko Hanami 2025Sour, 4.5% ABV, FI |
12 | Maryensztadt Sourtime Mango IPASour Imperial IPA w/Mango, 8.5% ABV, PL |
13 | Factory Speaking Of...Double NEIPA, 8% ABV(Motueka & Mosaic), FI |
14 | Factory Sweet NeedleDouble NEIPA, 8% ABV(Simcoe,, El Dorado,, Vic Secret & Motueka), FI |
15 | Factory LandslideDouble NEIPA, 7.3% ABV (Motueka,, Riwaka,, Citra & Simcoe), FI |
16 | Factory A Missing PieceDouble NEIPA, 7.3% ABV (Nelson,, Citra & Idaho Gem), FI |
|
17 | Čestmír MagicAmerican Pale Ale, 11°, 4.7% ABV, CZ |
18 | Chroust Nelson CravingsSession NEIPA, 11°, 4.6% ABV, CZ |
19 | Zichovec MasopustBohemian Pilsner, 14°, 6% ABV, CZ |
20 | Zlatá kráva 12 sv. Jana NepomuckéhoHefeweizen, 5% ABV, CZ |
21 | Kročehlavy Kladenský ležák 10°Pale Lager, 10°, 4.2% ABV, CZ |
22 | |
23 | Čierny Kameň Orange SunPastry Sour Ale,18°, 4.8% ABV, SK |
24 | Kročehlavy Kladenský ležák 12°Pale Lager, 12° , 5.1% ABV., CZ |
|
25 | Sibeeria One StudentWest Coast IPA, 14°, 6.4% ABV, CZ |
26 | Sibeeria/Teenage EnsemblePastry Sour Ale w/Mango, Banana, Curry, 18°, 6% ABV, CZ |
27 | Sibeeria Blackcurrant SorbetSour Ale w/ Blackcurrant, 11°, 3.9% ABV, CZ |
28 | Sibeeria Motueka SunriseNew England IPA, 14°, 6.1% ABV, CZ |
29 | Sibeeria Brutal BarracudaTriple Brut IPA, 18°, 10% ABV, CZ |
30 | Sibeeria/Human Robot March to the SeaDry Hopped Kölsch, 11° Plato, 4.8% ABV, CZ |
31 | Sibeeria Yummy Prickly Pear, Banana, Kiwi & PearFROZEN Pastry Sour Ale, 24°, 6.4% ABV, CZ |
32 | |
|