1 | Funky Fluid Gelato: Red JellyPastry Sour w/Raspberry&Pomegranate, 5% ABV, PL |
2 | Dupont Avec Les Bons VœuxFarmhouse Ale - Saison, 9.5% ABV, BE |
3 | La Chouffe BlondeBelgian Strong Golden Ale, 8%ABV, BE |
4 | Richard Wagner DunkelMunich Dunkel, 5.5% ABV, DE |
5 | Nepo Around the World: South AfricaAfrican Queen IPA, 6.3% ABV, PT |
6 | Oud Beersel Sencha Green TeaLambic Infused With Sencha, 6.8% ABV, BE |
7 | |
8 | Oud Beersel Oude Vieux 3 YearsLambic, 6.8% ABV, BE |
|
9 | TapTakeOver 15.7. |
10 | TapTakeOver 15.7. |
11 | TapTakeOver 15.7. |
12 | TapTakeOver 15.7. |
13 | TapTakeOver 15.7. |
14 | TapTakeOver 15.7. |
15 | TapTakeOver 15.7. |
16 | TapTakeOver 15.7. |
|
17 | Matuška Kazbětka 11°Kölsch, 4.9% ABV, CZ |
18 | Chroust Summer Shake Lemon&ThymeMilkshake IPA w/lemon & thyme, 10°, 3.8% ABV, CZ |
19 | Václav BorščVegetable Gose, 4.5% ABV, CZ |
20 | Libertas BW Opuncie & LimeSour - Berliner Weisse, 4.2% ABV, CZ |
21 | Clock NanaNon-Alcoholic Rasberry Sour, 0.5% ABV, CZ |
22 | Kročehlavy Kladenský ležák 12°Czech Pale Lager, 12°, 5.2% ABV, CZ |
23 | Zichovec Kartel WILDA Witbier 12 (červenec 2025)Witbier 12°, 5.% ABV, CZ |
24 | Kročehlavy Kladenské světlé 10°Czech Pale Lager, 10°, 4.2% ABV, CZ |
|
25 | Sibeeria/Čestmír/Záhora Fire In The HoleSmoked Helles, 11°, 4.5% ABV, CZ |
26 | |
27 | Sibeeria Mint & Lime GoseGose w/ Mint & Lime, 10°, 3.9% ABV, CZ |
28 | |
29 | Sibeeria Hop DiggerWest Coast IPA, 13° Plato, 6% ABV., CZ |
30 | Sibeeria One AlphabetSession NEIPA, 10° , 3.4% ABV, CZ |
31 | Tommie Sjef Oud Bruin (BOTTLE)BOTTLE Flanders Oud Bruin, 7.2% ABV, NL |
32 | |
|